名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヨズア キミッヒ | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
マルキーニョス | 右 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
ロナルド アラウホ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
エデル ミリトン | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
トレント アレクサンダー アーノルド | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
ジョン ストーンズ | 右 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ベン ホワイト | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
アシュラフ ハキミ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
ジュール クンデ | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
カイル ウォーカー | 右 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
ジェレミー フリンポン | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
リース ジェイムズ | 右 | 79 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
名前 | 利き足 | 総合値 | ダブルタッチ | ヘッダー | ワンタッチパス | スルーパス | バックスピンロブ | ピンポイントクロス | アウトスピンキック | 低弾道ロブ | マンマーク | インターセプト | ブロッカー | エアバトル | スライディングタックル | アクロバティッククリア | 闘争心 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -