LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フィル フォーデン | RWG | 左 | 81 | 31 | 171 | 70 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
アレックス バエナ | OMF | 右 | 79 | 35 | 175 | 70 | |
マイケル オリーセ | RMF | 左 | 79 | 33 | 184 | 68 | |
久保 建英 | RMF | 左 | 78 | 35 | 173 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -