| 選手データ(上位50件) |
|---|
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :193cm / 96kg 特殊スキル :GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :190cm / 82kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 81kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 72kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 75kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 77kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :175cm / 75kg 特殊スキル :エッジクロス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :186cm / 81kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :172cm / 66kg 特殊スキル :マグネットフィート, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 75kg 特殊スキル :エアリアルフォート, シャドウハント |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :186cm / 85kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, シャドウハント |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :184cm / 83kg 特殊スキル :フェノミナルパス, シャドウハント |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :185cm / 79kg 特殊スキル :アクセルバースト, マグネットフィート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 78kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :179cm / 69kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :190cm / 87kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :196cm / 90kg 特殊スキル :GKスピリットロア |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :181cm / 73kg 特殊スキル :アクセルバースト, エッジクロス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :179cm / 69kg 特殊スキル :マグネットフィート, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :176cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :178cm / 67kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 82kg 特殊スキル :マグネットフィート, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :174cm / 75kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :187cm / 80kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 75kg 特殊スキル :マグネットフィート, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :202cm / 99kg 特殊スキル :バレットヘッド, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :188cm / 83kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :190cm / 85kg 特殊スキル :マグネットフィート, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :177cm / 70kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :189cm / 90kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :183cm / 70kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 96kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :181cm / 84kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 75kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :170cm / 67kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :168cm / 60kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :189cm / 90kg 特殊スキル :フォートレス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :174cm / 70kg 特殊スキル :フェノミナルパス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :183cm / 80kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 76kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, マグネットフィート |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :195cm / 95kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :188cm / 81kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 72kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :184cm / 88kg 特殊スキル :ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :175cm / 73kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :181cm / 76kg 特殊スキル :ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :187cm / 79kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :177cm / 80kg 特殊スキル :フェノミナルパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :178cm / 75kg 特殊スキル :フェノミナルパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 72kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :177cm / 77kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :178cm / 81kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :189cm / 80kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :172cm / 75kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :171cm / 77kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :192cm / 92kg 特殊スキル :GKスピリットロア |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 80kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :174cm / 73kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :179cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :182cm / 79kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 72kg 特殊スキル :フェノミナルパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 71kg 特殊スキル :アクセルバースト, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 77kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 91kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :196cm / 90kg 特殊スキル :GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :183cm / 80kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :173cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :189cm / 90kg 特殊スキル :バレットヘッド, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 71kg 特殊スキル :アクセルバースト |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :181cm / 70kg 特殊スキル :アクセルバースト |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :188cm / 81kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 81kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :184cm / 75kg 特殊スキル :フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :181cm / 69kg 特殊スキル :ロースクリーマー, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :181cm / 74kg 特殊スキル :フェノミナルパス, アタックトリガー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :173cm / 65kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :195cm / 86kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 74kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :168cm / 67kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :181cm / 77kg 特殊スキル :フェノミナルパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 72kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :170cm / 65kg 特殊スキル :フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :175cm / 71kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :195cm / 92kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 70kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :177cm / 68kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :181cm / 77kg 特殊スキル :フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :186cm / 75kg 特殊スキル :マグネットフィート, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :174cm / 60kg 特殊スキル :マグネットフィート, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 67kg 特殊スキル :マグネットフィート, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :174cm / 70kg 特殊スキル :フェノミナルパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 70kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :183cm / 72kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :194cm / 85kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :173cm / 73kg 特殊スキル :アクセルバースト, エッジクロス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :175cm / 64kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :193cm / 96kg 特殊スキル : |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :168cm / 69kg 特殊スキル :ロースクリーマー, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 82kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :183cm / 73kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 75kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :176cm / 67kg 特殊スキル :ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :188cm / 80kg 特殊スキル :フェノミナルパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :170cm / 67kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :180cm / 74kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 70kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :168cm / 73kg 特殊スキル :エッジクロス, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :188cm / 88kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :183cm / 79kg 特殊スキル :ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :192cm / 85kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :200cm / 96kg 特殊スキル : |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :177cm / 80kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :186cm / 74kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :185cm / 79kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 85kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :192cm / 82kg 特殊スキル :フェノミナルパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 75kg 特殊スキル :エッジクロス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :174cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 73kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :182cm / 79kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :175cm / 68kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, アクセルバースト |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :186cm / 85kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 74kg 特殊スキル :ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :183cm / 76kg 特殊スキル :エッジクロス, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :202cm / 99kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :174cm / 62kg 特殊スキル :アクセルバースト, エッジクロス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :190cm / 76kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :169cm / 72kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 81kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フォートレス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 73kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :180cm / 74kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :172cm / 75kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 76kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, アクセルバースト |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :175cm / 68kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :170cm / 70kg 特殊スキル :ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :195cm / 95kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, ウィルパワー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :190cm / 85kg 特殊スキル :バレットヘッド, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :177cm / 77kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 80kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 92kg 特殊スキル :GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 82kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :179cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :188cm / 81kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :184cm / 77kg 特殊スキル :エッジクロス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 66kg 特殊スキル :エッジクロス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 72kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, アクセルバースト |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 65kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :188cm / 86kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :197cm / 84kg 特殊スキル : |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 82kg 特殊スキル :アクセルバースト, エッジクロス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :184cm / 75kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :194cm / 95kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 78kg 特殊スキル :ロースクリーマー, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :182cm / 83kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :177cm / 70kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :171cm / 68kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :189cm / 90kg 特殊スキル :フェノミナルパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :172cm / 69kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :180cm / 75kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :196cm / 90kg 特殊スキル : |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :192cm / 77kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, バレットヘッド |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :184cm / 75kg 特殊スキル :アクセルバースト, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 83kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :196cm / 86kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :187cm / 85kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :178cm / 80kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :196cm / 90kg 特殊スキル : |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 80kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, アクセルバースト |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :190cm / 82kg 特殊スキル :フェノミナルパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :173cm / 77kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 70kg 特殊スキル :フォートレス, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :185cm / 84kg 特殊スキル :GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :178cm / 67kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 72kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :172cm / 64kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :191cm / 91kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :193cm / 89kg 特殊スキル :ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :183cm / 83kg 特殊スキル :ロースクリーマー, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :やや低い | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :168cm / 73kg 特殊スキル :ロースクリーマー, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :186cm / 75kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ロースクリーマー |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :171cm / 77kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 75kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, エッジクロス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :187cm / 79kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, エアリアルフォート |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :195cm / 85kg 特殊スキル :GKディレクティングディフェンス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :188cm / 80kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :190cm / 87kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :174cm / 79kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 75kg 特殊スキル :フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :173cm / 73kg 特殊スキル :アクセルバースト, ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :186cm / 82kg 特殊スキル :ブリッツカーブ, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :194cm / 87kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :191cm / 94kg 特殊スキル :ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :190cm / 82kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フォートレス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :182cm / 75kg 特殊スキル :ロングリーチタックル, フォートレス |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :189cm / 91kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :174cm / 70kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, ロングリーチタックル |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 72kg 特殊スキル :ビジョナリーパス, フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :180cm / 75kg 特殊スキル :アクセルバースト, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :176cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル, ビジョナリーパス |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :185cm / 82kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :183cm / 73kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :187cm / 84kg 特殊スキル :バレットヘッド, フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :182cm / 80kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :高い | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :170cm / 66kg 特殊スキル :エッジクロス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :182cm / 83kg 特殊スキル :フェノミナルフィニッシュ |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :175cm / 68kg 特殊スキル :アクセルバースト |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :170cm / 72kg 特殊スキル :ブリッツカーブ |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:高い 身長 / 体重 :192cm / 82kg 特殊スキル :フェノミナルパス |
|
逆足頻度 :最高 | 逆足精度:最高 身長 / 体重 :179cm / 73kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
逆足頻度 :普通 | 逆足精度:普通 身長 / 体重 :189cm / 74kg 特殊スキル :モメンタムドリブル |
|
