1121c.png)
| 登場年月日 | 2024年11月21日 |
|---|---|
| メインポジション | RWG |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 103 |
| 身長 | 170cm |
| 体重 | 72kg |
| 年齢 | 27才 |
| 利き足 | 左 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 小さい |
| 怪我耐性 | 通常 |
| 最大タレントポイント | 62 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ウイングストライカー | RWG/LWG |
| オフェンス時にタッチライン(サイドライン)付近でパスを受けようとする動きが多いです。基本的にはスピードが速くてドリブルのうまい選手が多いです。 サイド側にいる味方へのパスは繋げやすいですが、ゴールするためにはフェイントを交えながらドリブルで中央へ切り込んだり、相手DFを引きつけたうえで中央にいる味方へラストパスを出したりする必要があります。中央の選手よりも利き足や逆足精度の意識が重要です。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /62 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 76 | ||
| ボールコントロール | 84 | ||
| ドリブル | 86 | ||
| ボールキープ | 85 | ||
| グラウンダーパス | 81 | ||
| フライパス | 72 | ||
| 決定力 | 81 | ||
| ヘディング | 52 | ||
| プレースキック | 78 | ||
| カーブ | 85 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 45 | ||
| ボール奪取 | 45 | ||
| アグレッシブネス | 48 | ||
| 守備意識 | 44 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv32 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 77 | ||
| 瞬発力 | 83 | ||
| キック力 | 80 | ||
| ジャンプ | 50 | ||
| フィジカルコンタクト | 70 | ||
| ボディコントロール | 85 | ||
| スタミナ | 72 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -