名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 |
![]() | ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 |
![]() | キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 |
![]() | ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 |
![]() | カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 |
![]() | デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 |
![]() | ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 |
![]() | アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 |
![]() | リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 |
![]() | ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 |
![]() | ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 |
![]() | マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 |
![]() | リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 |
![]() | ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 |
![]() | ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 |
![]() | ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 |
![]() | アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 |
![]() | パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 |
![]() | アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 |
![]() | トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 |
![]() | コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 |
![]() | ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 |
![]() | エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 |
![]() | ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 |
![]() | フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 |
![]() | ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 |
![]() | アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 |
![]() | マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -