名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -