名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -