名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -