名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -