名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガブリエル バティストゥータ (2024年8月22日) | CF | 右 | 98 | 31 | 185 | 73 | |
ギャレス ベイル (2024年8月5日) | LMF | 左 | 99 | 30 | 185 | 82 | |
クリスティアーノ ロナウド (2024年8月1日) | CF | 右 | 98 | 34 | 187 | 84 | |
フランク ランパード (2024年7月29日) | CMF | 右 | 98 | 34 | 184 | 88 | |
フランチェスコ トッティ (2024年7月11日) | OMF | 右 | 99 | 32 | 180 | 82 | |
アンドレア ピルロ (2024年6月17日) | DMF | 右 | 99 | 37 | 177 | 68 | |
クリスティアーノ ロナウド (2024年6月6日) | CF | 右 | 98 | 31 | 187 | 84 | |
ディエゴ フォルラン (2024年6月3日) | CF | 右 | 98 | 31 | 180 | 75 | |
ヴェスリー スナイデル (2024年5月27日) | CMF | 右 | 98 | 36 | 170 | 72 | |
エドガー ダーヴィッツ (2024年4月29日) | DMF | 左 | 98 | 33 | 168 | 69 | |
パトリック クライファート (2024年4月15日) | CF | 右 | 98 | 32 | 188 | 80 | |
クリスティアン エリクセン (2024年4月8日) | DMF | 右 | 98 | 36 | 182 | 76 | |
ロベルト カルロス (2024年3月25日) | LSB | 左 | 99 | 35 | 168 | 73 | |
ポール スコールズ (2024年3月18日) | OMF | 右 | 99 | 35 | 170 | 70 | |
ガブリエル バティストゥータ (2024年3月18日) | CF | 右 | 98 | 31 | 185 | 73 | |
ハカン チャルハノール (2024年2月12日) | CMF | 右 | 98 | 35 | 178 | 76 | |
フランク ランパード (2024年1月15日) | CMF | 右 | 98 | 33 | 184 | 88 | |
ディエゴ フォルラン (2024年1月1日) | CF | 右 | 98 | 31 | 180 | 75 | |
クリスティアーノ ロナウド (2023年12月25日) | CF | 右 | 98 | 31 | 187 | 84 | |
アンドレア ピルロ (2023年12月4日) | DMF | 右 | 99 | 37 | 177 | 68 | |
フランチェスコ トッティ (2023年9月11日) | OMF | 右 | 99 | 31 | 180 | 82 | |
ヴェスリー スナイデル (2023年9月11日) | OMF | 右 | 98 | 32 | 170 | 72 | |
ロベルト カルロス (2023年9月8日) | LSB | 左 | 98 | 32 | 168 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -