バティストゥータの無回転シュート。インパクトシュートでゲージ50~65%の時に発動。ボールの軌道がぶれてGKがキャッチングしづらくなるのは分かるんだけど、スキルがあったからゴールできたという恩恵を感じたことは正直ない。#eFootball #イーフト pic.twitter.com/QIycHm8wqE
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) May 24, 2025
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ディエゴ フォルラン (2025年10月16日) | CF | 右 | 100 | 最高 | 180 | 75 |
![]() | フランク ランパード (2025年8月18日) | CMF | 右 | 99 | 高い | 184 | 88 |
![]() | ギャレス ベイル (2025年8月7日) | RWG | 左 | 102 | 高い | 185 | 82 |
![]() | クリスティアン ヴィエリ (2025年4月7日) | CF | 左 | 100 | 普通 | 186 | 82 |
![]() | ガブリエル バティストゥータ (2025年2月10日) | CF | 右 | 99 | 高い | 185 | 73 |
![]() | ディエゴ フォルラン (2025年1月30日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 180 | 75 |
![]() | パヴェル ネドヴェド (2025年1月16日) | OMF | 右 | 100 | 最高 | 177 | 70 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド (2025年1月13日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 187 | 84 |
![]() | ギャレス ベイル (2025年1月1日) | RWG | 左 | 102 | 高い | 185 | 82 |
![]() | ディディエ ドログバ (2024年12月19日) | CF | 右 | 100 | 高い | 189 | 91 |
![]() | フランチェスコ トッティ (2024年11月4日) | OMF | 右 | 100 | 高い | 180 | 82 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -