【スキル:ドロップシュート】
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) April 18, 2023
縦回転しながら鋭く落ちてバウンドするインパクトシュートを打つことができる。GKが弾いてもゴロになるため再度のシュートで押し込みやすい。
【発動条件】
🔸足元でボールコントロール中
🔸利き足
🔸インパクトシュート
🔸シュートゲージは2割弱~3割強#eFootball2023 pic.twitter.com/I0fw15JLWs
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ゲルト ミュラー (2026年2月12日) | CF | 右 | 102 | 高い | 176 | 74 |
![]() | ドミニク ソボスライ (2025年12月22日) | OMF | 右 | 101 | 高い | 186 | 74 |
![]() | フェルナンド モリエンテス (2025年10月23日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 186 | 79 |
![]() | ディエゴ フォルラン (2025年10月16日) | CF | 右 | 100 | 最高 | 180 | 75 |
![]() | マテウス クーニャ (2025年10月13日) | OMF | 右 | 100 | 最高 | 184 | 75 |
![]() | カルロス テベス (2025年9月11日) | CF | 右 | 101 | 高い | 171 | 77 |
![]() | ギャレス ベイル (2025年8月7日) | RWG | 左 | 102 | 高い | 185 | 82 |
![]() | ヴィティーニャ (2025年8月4日) | CMF | 右 | 99 | 高い | 172 | 64 |
![]() | フヴィチャ クヴァラツヘリア (2025年6月19日) | LWG | 右 | 100 | 最高 | 183 | 70 |
![]() | ウスマヌ デンベレ (2025年6月12日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 178 | 67 |
![]() | ロベルト ドナドーニ (2025年5月12日) | LMF | 右 | 99 | 高い | 173 | 68 |
![]() | クリスティアン ヴィエリ (2025年4月7日) | CF | 左 | 100 | 普通 | 186 | 82 |
![]() | ヴェスリー スナイデル (2025年3月24日) | OMF | 右 | 99 | 最高 | 170 | 72 |
![]() | ジーコ (2025年2月24日) | OMF | 右 | 100 | 最高 | 172 | 69 |
![]() | ディエゴ フォルラン (2025年1月30日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 180 | 75 |
![]() | フィリッポ インザーギ (2025年1月20日) | CF | 右 | 99 | 高い | 181 | 74 |
![]() | パヴェル ネドヴェド (2025年1月16日) | OMF | 右 | 100 | 最高 | 177 | 70 |
![]() | ギャレス ベイル (2025年1月1日) | RWG | 左 | 102 | 高い | 185 | 82 |
![]() | ディディエ ドログバ (2024年12月19日) | CF | 右 | 100 | 高い | 189 | 91 |
![]() | フリスト ストイチコフ (2024年11月4日) | CF | 左 | 99 | 高い | 178 | 74 |
![]() | リオネル メッシ (2024年9月12日) | RWG | 左 | 100 | 高い | 170 | 72 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -