【スキル:ドロップシュート】
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) April 18, 2023
縦回転しながら鋭く落ちてバウンドするインパクトシュートを打つことができる。GKが弾いてもゴロになるため再度のシュートで押し込みやすい。
【発動条件】
🔸足元でボールコントロール中
🔸利き足
🔸インパクトシュート
🔸シュートゲージは2割弱~3割強#eFootball2023 pic.twitter.com/I0fw15JLWs
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 |
![]() | カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 |
![]() | リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 |
![]() | フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 |
![]() | ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 |
![]() | リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 |
![]() | ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 |
![]() | フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 |
![]() | テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 |
![]() | ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 |
![]() | ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 |
![]() | ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 |
![]() | リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 |
![]() | フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -