名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 81 | 28 | 172 | 66 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -