名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -