名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | デンゼル ドゥンフリース (2025年6月12日) | RMF | 右 | 98 | 33 | 189 | 80 |
![]() | パヴェル ネドヴェド (2025年6月2日) | LMF | 右 | 100 | 33 | 177 | 70 |
![]() | ロベルト カルロス (2025年4月28日) | LMF | 左 | 100 | 34 | 168 | 73 |
![]() | セルジーニョ (2025年4月24日) | LMF | 左 | 96 | 32 | 181 | 75 |
![]() | ビセンテ リザラズ (2025年2月17日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 169 | 73 |
![]() | パク チソン (2025年1月27日) | LMF | 右 | 98 | 33 | 175 | 72 |
![]() | ジョアン カンセロ (2025年1月13日) | RSB | 右 | 98 | 35 | 182 | 74 |
![]() | ジョルディ アルバ (2025年1月6日) | LSB | 左 | 99 | 35 | 170 | 68 |
![]() | トレント アレクサンダー アーノルド (2024年12月26日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 175 | 69 |
![]() | ルイス フィーゴ (2024年12月16日) | RMF | 右 | 100 | 33 | 180 | 75 |
![]() | デイヴィッド ベッカム (2024年11月25日) | RMF | 右 | 99 | 32 | 183 | 76 |
![]() | ロベルト カルロス (2024年11月18日) | LSB | 左 | 100 | 35 | 168 | 73 |
![]() | フィリップ ラーム (2024年10月7日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 170 | 66 |
![]() | ギャレス ベイル (2024年8月5日) | LMF | 左 | 99 | 30 | 185 | 82 |
![]() | デイヴィッド ベッカム (2024年7月29日) | RMF | 右 | 99 | 30 | 183 | 76 |
![]() | テオ エルナンデス (2024年7月15日) | LSB | 左 | 98 | 36 | 184 | 81 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -