名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -