名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カフー (2024年2月5日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 176 | 75 | |
ヴェスリー スナイデル (2023年9月11日) | OMF | 右 | 98 | 32 | 170 | 72 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 | |
ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -