LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロナウジーニョ ガウーショ (2024年9月13日) | LWG | 右 | 100 | 31 | 182 | 80 | |
リオネル メッシ (2024年9月12日) | RWG | 左 | 100 | 31 | 170 | 72 | |
ネイマール (2024年9月12日) | LWG | 右 | 98 | 32 | 175 | 68 | |
ルイス フィーゴ (2024年8月8日) | RWG | 右 | 99 | 31 | 180 | 75 | |
ハメス ロドリゲス (2024年7月29日) | RWG | 左 | 97 | 41 | 180 | 75 | |
ニコ ウィリアムス (2024年7月22日) | LWG | 右 | 98 | 31 | 183 | 69 | |
ラミネ ヤマル (2024年7月8日) | RWG | 左 | 97 | 32 | 180 | 72 | |
ブカヨ サカ (2024年7月1日) | RWG | 左 | 99 | 32 | 178 | 65 | |
フランク リベリ (2024年6月3日) | RWG | 右 | 98 | 31 | 170 | 72 | |
フェデリコ キエーザ (2024年5月23日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ソン フンミン (2024年5月23日) | LWG | 右 | 98 | 36 | 183 | 79 | |
パウロ セルジオ (2024年5月20日) | RWG | 右 | 97 | 29 | 180 | 79 | |
ルイス フィーゴ (2024年4月15日) | RWG | 右 | 99 | 31 | 180 | 75 | |
ガブリエウ マルティネッリ (2024年3月25日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 178 | 75 | |
フェデリコ キエーザ (2023年12月7日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ソン フンミン (2023年12月7日) | LWG | 右 | 98 | 36 | 183 | 79 | |
フランク リベリ (2023年10月16日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 170 | 72 | |
ダビド ビジャ (2023年9月25日) | LWG | 右 | 99 | 34 | 174 | 68 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
サヴィオ | LWG | 左 | 79 | 32 | 176 | 71 | |
ジェレミ ドク | LWG | 右 | 79 | 37 | 173 | 77 | |
アンソニー ゴードン | LWG | 右 | 79 | 32 | 183 | 72 | |
ペドロ ネト | RWG | 左 | 79 | 32 | 172 | 62 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -