LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
岡崎 慎司 (2024年10月10日) | RWG | 右 | 97 | 31 | 173 | 70 | |
リュドヴィク ジュリ (2024年9月13日) | RWG | 右 | 98 | 29 | 164 | 62 | |
モハメド サラー (2024年5月23日) | RWG | 左 | 98 | 36 | 175 | 71 | |
リオネル メッシ(27 May '09) (2024年4月25日) | RWG | 左 | 101 | 32 | 170 | 72 | |
フレドリク ユングベリ (2024年1月15日) | RMF | 右 | 97 | 33 | 176 | 75 | |
モハメド サラー (2023年12月7日) | RWG | 左 | 98 | 36 | 175 | 71 | |
リオネル メッシ(27 May '09) (2023年11月2日) | RWG | 左 | 101 | 32 | 170 | 72 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
デヤン クルセフスキ | RWG | 左 | 79 | 34 | 186 | 79 | |
フェラン トーレス | LWG | 右 | 79 | 32 | 184 | 77 | |
モハメド クドゥス | RMF | 左 | 78 | 38 | 177 | 70 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -