LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルイス フィーゴ (2024年12月16日) | RMF | 右 | 100 | 33 | 180 | 75 | |
デイヴィッド ベッカム (2024年11月25日) | RMF | 右 | 99 | 32 | 183 | 76 | |
デイヴィッド ベッカム (2024年7月29日) | RMF | 右 | 99 | 30 | 183 | 76 | |
デイヴィッド ベッカム (2024年3月11日) | RMF | 右 | 99 | 36 | 183 | 76 | |
デイヴィッド ベッカム (2023年9月18日) | RMF | 右 | 99 | 36 | 183 | 76 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フェデリコ ディマルコ | LMF | 左 | 79 | 30 | 175 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -