LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ジーコ (2025年2月24日) | OMF | 右 | 100 | 33 | 172 | 69 |
![]() | ドラガン ストイコヴィッチ (2024年9月2日) | OMF | 右 | 98 | 31 | 175 | 73 |
![]() | ルイ コスタ (2024年8月26日) | OMF | 右 | 98 | 31 | 180 | 80 |
![]() | ジーコ (2024年8月22日) | OMF | 右 | 100 | 34 | 172 | 69 |
![]() | フランチェスコ トッティ (2024年7月11日) | OMF | 右 | 99 | 32 | 180 | 82 |
![]() | ジーコ (2023年10月9日) | OMF | 右 | 100 | 34 | 172 | 69 |
![]() | フランチェスコ トッティ (2023年9月11日) | OMF | 右 | 99 | 31 | 180 | 82 |
![]() | 中村 俊輔 (2023年9月8日) | OMF | 左 | 97 | 33 | 178 | 71 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アルダ ギュレル | OMF | 左 | 77 | 41 | 176 | 63 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -