LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
アントワーヌ グリーズマン | ST | 左 | 83 | 22 | 176 | 73 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
ガビ | CMF | 右 | 79 | 36 | 173 | 70 | |
オイアン サンセ | OMF | 右 | 79 | 35 | 188 | 75 | |
ダニ オルモ | OMF | 右 | 79 | 33 | 179 | 72 | |
シャビ シモンズ | OMF | 右 | 78 | 38 | 179 | 58 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -