登場年月日 | 2023年12月11日 |
---|---|
メインポジション | CMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 96 |
身長 | 178cm |
体重 | 68kg |
年齢 | 25才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 低い |
最大タレントポイント | 66 |
ブースター | パス+2(グラウンダーパス、フライパス、カーブ、キック力のパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
2列目からの飛び出し | ST/OMF/RMF/LMF/CMF |
オフェンス時に相手DFの裏へ走り抜けようとする動きが多いです。MFとしては決定力が高めの選手が多いです。 タイミング良くスルーパスを通せばキーパーと1対1のチャンスになることもありますし、おとりとして利用することもできます。但し、スタミナ消費は増えますし、飛び出しが生かせないとオフサイドポジションからの戻りが遅い点には注意が必要です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /66 |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
次Pt | ||
---|---|---|
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
![]() | ![]() ![]() | (1) |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 81 | 81 | |
ボールコントロール | 77 | 77 | |
ドリブル | 70 | 70 | |
ボールキープ | 72 | 72 | |
グラウンダーパス | 76 | 76 | |
フライパス | 71 | 71 | |
決定力 | 80 | 80 | |
ヘディング | 61 | 61 | |
プレースキック | 66 | 66 | |
カーブ | 69 | 69 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 71 | 71 | |
ボール奪取 | 72 | 72 | |
アグレッシブネス | 74 | 74 | |
守備意識 | 76 | 76 | |
GKセンス | 40 | 40 | |
キャッチング | 40 | 40 | |
クリアリング | 40 | 40 | |
コラプシング | 40 | 40 | |
ディフレクティング | 40 | 40 |
Lv1 | Lv34 | ||
---|---|---|---|
スピード | 74 | 74 | |
瞬発力 | 76 | 76 | |
キック力 | 73 | 73 | |
ジャンプ | 68 | 68 | |
フィジカルコンタクト | 66 | 66 | |
ボディコントロール | 74 | 74 | |
スタミナ | 77 | 77 |
- スポンサーリンク -
★5スタンダード選手一覧 |
---|
![]() NEWVer.4.0.0 スタンダード選手一覧 |
初心者ガイド |
---|
eFootballのシステム要件 |
チュートリアルで基本操作を覚えよう |
対AI戦で慣れながらGPやアイテムを稼ごう |
ポイントやアイテムの入手方法と使い所 |
なるべく毎日ログインしよう |
中級者にレベルアップするためのコツ |
他人のプレー動画を見よう |
ドリームチームの監督・選手を集めよう |
選手一覧 |
---|
エピック/ハイライト選手一覧 |
スタンダード選手一覧 |
ポジション別保持スキル一覧 | |
---|---|
CFスキル | STスキル |
RWGスキル | LWGスキル |
OMFスキル | RMFスキル |
LMFスキル | CMFスキル |
DMFスキル | RSBスキル |
LSBスキル | CBスキル |
GKスキル |
- スポンサーリンク -