名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボージャン クルキッチ (2024年10月14日) | RWG | 右 | 98 | 31 | 170 | 65 | |
マイケル オーウェン (2024年9月30日) | CF | 右 | 98 | 32 | 173 | 70 | |
エドゥアルド カマヴィンガ (2024年7月25日) | CMF | 左 | 98 | 33 | 182 | 68 | |
フランク リベリ (2024年6月3日) | RWG | 右 | 98 | 31 | 170 | 72 | |
フェデリコ キエーザ (2024年5月23日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ガブリエウ マルティネッリ (2024年3月25日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 178 | 75 | |
カイ ハヴァーツ (2024年3月25日) | CF | 左 | 98 | 32 | 193 | 84 | |
ラファエル レオン (2024年2月5日) | LMF | 右 | 99 | 31 | 188 | 81 | |
ジャマル ムシアラ (2024年1月15日) | OMF | 右 | 98 | 34 | 183 | 70 | |
フェデリコ キエーザ (2023年12月7日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ルイ コスタ (2023年11月13日) | OMF | 右 | 98 | 31 | 180 | 80 | |
グティ (2023年10月30日) | OMF | 左 | 98 | 31 | 182 | 78 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -