
| 登場年月日 | 2025年10月9日 |
|---|---|
| メインポジション | DMF |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 99 |
| 身長 | 183cm |
| 体重 | 83kg |
| 年齢 | 23才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 普通 |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 低い |
| 最大タレントポイント | 64 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ハードプレス | CMF/DMF/CB |
| ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /64 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv33 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 68 | ||
| ボールコントロール | 75 | ||
| ドリブル | 73 | ||
| ボールキープ | 73 | ||
| グラウンダーパス | 77 | ||
| フライパス | 77 | ||
| 決定力 | 63 | ||
| ヘディング | 75 | ||
| プレースキック | 63 | ||
| カーブ | 64 |
| Lv1 | Lv33 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 75 | ||
| ボール奪取 | 76 | ||
| アグレッシブネス | 79 | ||
| 守備意識 | 77 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv33 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 75 | ||
| 瞬発力 | 77 | ||
| キック力 | 74 | ||
| ジャンプ | 75 | ||
| フィジカルコンタクト | 78 | ||
| ボディコントロール | 71 | ||
| スタミナ | 81 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -