LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アレッサンドロ ネスタ (2024年9月23日) | CB | 右 | 99 | 28 | 187 | 79 | |
トニー アダムズ (2024年9月12日) | CB | 右 | 97 | 29 | 191 | 83 | |
プジョル (2024年9月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 178 | 80 | |
クロード マケレレ (2024年8月12日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ダレン フレッチャー (2024年8月5日) | CMF | 右 | 97 | 34 | 183 | 83 | |
ミッキー ファン デ フェン (2024年7月25日) | CB | 左 | 98 | 27 | 193 | 89 | |
アレッサンドロ ネスタ (2024年5月13日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
パトリック ヴィエラ (2024年5月9日) | DMF | 右 | 99 | 35 | 192 | 82 | |
エドガー ダーヴィッツ (2024年4月29日) | DMF | 左 | 98 | 33 | 168 | 69 | |
ダニエル ファン ブイテン (2024年4月22日) | CB | 右 | 97 | 27 | 197 | 95 | |
アルベルト フェレール (2024年3月25日) | CB | 右 | 98 | 27 | 170 | 65 | |
クロード マケレレ (2024年3月11日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 | |
マッシモ アンブロジーニ (2024年2月26日) | CMF | 右 | 97 | 37 | 182 | 72 | |
クロード マケレレ (2024年2月5日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ファビオ カンナヴァーロ (2024年2月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 176 | 75 | |
フィカヨ トモリ (2024年2月5日) | CB | 右 | 97 | 27 | 185 | 79 | |
パオロ マルディーニ (2024年1月8日) | CB | 右 | 99 | 27 | 186 | 85 | |
アウダイール (2024年1月8日) | CB | 右 | 97 | 27 | 183 | 75 | |
プジョル (2023年11月27日) | CB | 右 | 99 | 28 | 178 | 80 | |
パトリック ヴィエラ (2023年11月20日) | DMF | 右 | 99 | 35 | 192 | 82 | |
エステバン カンビアッソ (2023年10月2日) | DMF | 左 | 97 | 31 | 177 | 78 | |
クロード マケレレ (2023年9月18日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 | |
アレッサンドロ ネスタ (2023年9月8日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
クリスティアン ロメロ | CB | 右 | 79 | 27 | 185 | 79 | |
クリスティアン モスケラ | CB | 右 | 78 | 31 | 188 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -