登場年月日 | 2023年11月20日 |
---|---|
メインポジション | DMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 99 |
身長 | 192cm |
体重 | 82kg |
年齢 | 28才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 68 |
ブースター | フィジカル+2(ジャンプ、フィジカルコンタクト、ボディコントロール、スタミナのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /68 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 65 | ||
ボールコントロール | 76 | ||
ドリブル | 71 | ||
ボールキープ | 78 | ||
グラウンダーパス | 76 | ||
フライパス | 75 | ||
決定力 | 63 | ||
ヘディング | 69 | ||
プレースキック | 52 | ||
カーブ | 61 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 72 | ||
ボール奪取 | 84 | ||
アグレッシブネス | 80 | ||
守備意識 | 76 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv35 | ||
---|---|---|---|
スピード | 72 | ||
瞬発力 | 77 | ||
キック力 | 68 | ||
ジャンプ | 67 | ||
フィジカルコンタクト | 81 | ||
ボディコントロール | 64 | ||
スタミナ | 82 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -