名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ロドリゴ デ パウル | CMF | 右 | 81 | 28 | 180 | 70 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
ナタン アケー | CB | 左 | 80 | 25 | 180 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -