キャプテンには適性数値が内部であって、年齢や能力値等から計算されてるっぽい(詳細不明)。そしてキャプテンシーは適性値のプラス補正かな。
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) May 20, 2023
よって、キャプテンシー所持選手より未所持選手の方がキャプテンに向いている場合もある。まぁ役割をおすすめで設定すれば間違いない🙂#eFootball2023 pic.twitter.com/Mf5EPTQz89
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 | |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
マヌエル ノイアー | GK | 右 | 83 | 19 | 193 | 93 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 82 | 21 | 187 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ヤン オブラク | GK | 右 | 82 | 21 | 188 | 87 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
ミク メニャン | GK | 右 | 81 | 23 | 191 | 89 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 81 | 28 | 172 | 66 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -