【スキル:軸裏ターン】
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) April 26, 2023
軸裏ターン(Lフェイント)をする際、より重心に近い位置でボールを扱える。軸裏ターンはボールを利き足で扱うので、右利きの選手の場合はドリブルの進行方向左側にのみ軸裏ターンができる(逆方向は軸足当てになる)。#eFootball2023 pic.twitter.com/hN1U4bZH3n
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
フィル フォーデン | RWG | 左 | 81 | 31 | 171 | 70 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -