名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リュドヴィク ジュリ (2024年9月13日) | RWG | 右 | 98 | 29 | 164 | 62 | |
リオネル メッシ (2024年9月12日) | RWG | 左 | 100 | 31 | 170 | 72 | |
フェルナンド トーレス (2024年6月3日) | CF | 右 | 98 | 31 | 186 | 78 | |
ハカン チャルハノール (2024年2月12日) | CMF | 右 | 98 | 35 | 178 | 76 | |
フレンキー デ ヨング (2023年12月11日) | CMF | 右 | 99 | 35 | 180 | 74 | |
フランク リベリ (2023年10月16日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 170 | 72 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -