名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 |
![]() | ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 |
![]() | ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 |
![]() | ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 |
![]() | ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 |
![]() | ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 |
![]() | フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 |
![]() | ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 |
![]() | ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 |
![]() | フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 |
![]() | テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 |
![]() | ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 |
![]() | カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 |
![]() | アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 |
![]() | ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 |
![]() | ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 |
![]() | マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 |
![]() | カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -