| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スティーヴ マクマナマン (2026年1月26日) | RMF | 右 | 100 | 高い | 183 | 72 |
![]() | キリアン エムバペ (2026年1月8日) | CF | 右 | 101 | 高い | 178 | 75 |
![]() | アントワーヌ セメンヨ (2025年12月22日) | RWG | 右 | 100 | 最高 | 185 | 79 |
![]() | フランク リベリ (2025年11月6日) | LWG | 右 | 101 | 最高 | 170 | 72 |
![]() | ジェレミ ドク (2025年10月2日) | LWG | 右 | 100 | 普通 | 173 | 77 |
![]() | ウスマヌ デンベレ (2025年9月25日) | CF | 右 | 101 | 最高 | 178 | 67 |
![]() | フロリアン ヴィルツ (2025年7月28日) | OMF | 右 | 99 | 高い | 177 | 71 |
![]() | ダビド ビジャ (2025年7月17日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 174 | 68 |
![]() | マルクス テュラム (2025年7月7日) | CF | 右 | 99 | 高い | 192 | 90 |
![]() | キリアン エムバペ (2025年6月23日) | CF | 右 | 100 | 高い | 178 | 73 |
![]() | ウスマヌ デンベレ (2025年6月12日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 178 | 67 |
![]() | ロレンツォ インシーニェ (2025年6月9日) | LWG | 右 | 99 | 普通 | 163 | 59 |
![]() | ラファエル レオン (2025年5月29日) | LMF | 右 | 99 | 高い | 188 | 81 |
![]() | ジャマル ムシアラ (2025年5月15日) | OMF | 右 | 99 | 高い | 183 | 70 |
![]() | フランク リベリ (2025年5月8日) | LWG | 右 | 100 | 最高 | 170 | 72 |
![]() | 香川 真司 (2025年5月5日) | OMF | 右 | 99 | 最高 | 175 | 68 |
![]() | ダビド ビジャ (2025年4月17日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 174 | 68 |
![]() | キリアン エムバペ (2025年3月13日) | CF | 右 | 100 | 高い | 178 | 73 |
![]() | クリスティアーノ ロナウド (2025年1月13日) | CF | 右 | 99 | 最高 | 187 | 84 |
![]() | ネイマール (2024年11月21日) | LWG | 右 | 100 | 最高 | 175 | 68 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -