名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ネイマール (2024年11月21日) | LWG | 右 | 100 | 32 | 175 | 68 | |
カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 42 | 183 | 83 | |
ネイマール (2024年9月12日) | LWG | 右 | 98 | 32 | 175 | 68 | |
ニコ ウィリアムス (2024年7月22日) | LWG | 右 | 98 | 31 | 183 | 69 | |
テオ エルナンデス (2024年7月15日) | LSB | 左 | 98 | 36 | 184 | 81 | |
アレッサンドロ デル ピエーロ (2024年7月11日) | ST | 右 | 99 | 30 | 173 | 73 | |
ブカヨ サカ (2024年7月1日) | RWG | 左 | 99 | 32 | 178 | 65 | |
キリアン エムバペ (2024年6月24日) | CF | 右 | 100 | 32 | 178 | 73 | |
フェデリコ キエーザ (2024年5月23日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ソン フンミン (2024年5月23日) | LWG | 右 | 98 | 36 | 183 | 79 | |
リリアン テュラム (2024年5月13日) | RSB | 右 | 99 | 35 | 182 | 70 | |
アーロン ワン ビサカ (2024年4月8日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 183 | 72 | |
ラファエル レオン (2024年2月5日) | LMF | 右 | 99 | 31 | 188 | 81 | |
アルフォンソ デイヴィス (2024年1月15日) | LSB | 左 | 98 | 34 | 185 | 77 | |
ジャマル ムシアラ (2024年1月15日) | OMF | 右 | 98 | 34 | 183 | 70 | |
フェデリコ キエーザ (2023年12月7日) | LWG | 右 | 98 | 27 | 175 | 70 | |
ソン フンミン (2023年12月7日) | LWG | 右 | 98 | 36 | 183 | 79 | |
フリスト ストイチコフ (2023年11月13日) | CF | 左 | 98 | 31 | 178 | 74 | |
マイコン (2023年11月6日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 184 | 77 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -