| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リヴァウド (2024年11月21日) | OMF | 左 | 98 | 37 | 186 | 75 |
![]() | ディミタル ベルバトフ (2024年10月28日) | CF | 右 | 99 | 31 | 189 | 79 |
![]() | ロナウジーニョ ガウーショ (2024年9月13日) | LWG | 右 | 100 | 31 | 182 | 80 |
![]() | リオネル メッシ (2024年9月12日) | RWG | 左 | 100 | 31 | 170 | 72 |
![]() | ネイマール (2024年9月12日) | LWG | 右 | 98 | 32 | 175 | 68 |
![]() | ラウール (2024年9月2日) | ST | 左 | 98 | 30 | 178 | 74 |
![]() | ルイ コスタ (2024年8月26日) | OMF | 右 | 98 | 31 | 180 | 80 |
![]() | ジーコ (2024年8月22日) | OMF | 右 | 100 | 34 | 172 | 69 |
![]() | リヴァウド (2024年8月8日) | OMF | 左 | 98 | 37 | 186 | 75 |
![]() | デニス ベルカンプ (2024年7月18日) | CF | 右 | 98 | 34 | 183 | 79 |
![]() | デニス ベルカンプ (2024年5月9日) | ST | 右 | 98 | 31 | 183 | 79 |
![]() | ロナウジーニョ ガウーショ (2024年4月1日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 182 | 80 |
![]() | クロード マケレレ (2024年3月11日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 |
![]() | ロベルト バッジョ (2024年2月26日) | OMF | 右 | 99 | 31 | 174 | 73 |
![]() | カフー (2024年2月5日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 176 | 75 |
![]() | ネイマール (2024年2月1日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 175 | 68 |
![]() | ロマーリオ (2024年2月1日) | CF | 右 | 99 | 31 | 169 | 72 |
![]() | リヴァウド (2024年1月22日) | OMF | 左 | 98 | 37 | 186 | 75 |
![]() | ラウール (2024年1月1日) | ST | 左 | 98 | 31 | 178 | 74 |
![]() | フリスト ストイチコフ (2023年11月13日) | CF | 左 | 98 | 31 | 178 | 74 |
![]() | デニス ベルカンプ (2023年10月16日) | ST | 右 | 98 | 31 | 183 | 79 |
![]() | ジーコ (2023年10月9日) | OMF | 右 | 100 | 34 | 172 | 69 |
![]() | クロード マケレレ (2023年9月18日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -