| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | リヴァウド (2024年11月21日) | OMF | 左 | 98 | 高い | 186 | 75 |
![]() | ディミタル ベルバトフ (2024年10月28日) | CF | 右 | 99 | 高い | 189 | 79 |
![]() | ロナウジーニョ ガウーショ (2024年9月13日) | LWG | 右 | 100 | 高い | 182 | 80 |
![]() | リオネル メッシ (2024年9月12日) | RWG | 左 | 100 | 高い | 170 | 72 |
![]() | ネイマール (2024年9月12日) | LWG | 右 | 98 | 最高 | 175 | 68 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -