【スキル:ルーレット】
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) April 24, 2023
ドリブル時にルーレットのフェイントをする際、ボールが流れにくくなって、より体の近くでキープできる。
ルーレット自体はスキルを持ってなくてもできるが、より精度が高くなる。尚、精度はボールコントロール等の能力値にも依存する。#eFootball2023 pic.twitter.com/oqazwsesEw
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 |
![]() | ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 |
![]() | マルティン ウーデゴーア | CMF | 左 | 82 | 29 | 178 | 69 |
![]() | ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 |
![]() | ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 |
![]() | ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 |
![]() | フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 |
![]() | ルイス ディアス | LWG | 右 | 81 | 26 | 180 | 73 |
![]() | ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 |
![]() | パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 |
![]() | アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 |
![]() | セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 |
![]() | ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 |
![]() | リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 |
![]() | ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 |
![]() | エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 |
![]() | フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 |
![]() | ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 |
![]() | マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -