名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 | |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
ジョン ストーンズ | CB | 右 | 81 | 22 | 188 | 70 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ナタン アケー | CB | 左 | 80 | 25 | 180 | 75 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -