登場年月日 | 2023年9月18日 |
---|---|
メインポジション | DMF |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 98 |
身長 | 174cm |
体重 | 70kg |
年齢 | 32才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 60 |
ブースター | デュエル+2(ディフェンスセンス、ボール奪取、スピード、スタミナのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /60 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 58 | ||
ボールコントロール | 74 | ||
ドリブル | 63 | ||
ボールキープ | 77 | ||
グラウンダーパス | 79 | ||
フライパス | 73 | ||
決定力 | 50 | ||
ヘディング | 54 | ||
プレースキック | 50 | ||
カーブ | 59 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 80 | ||
ボール奪取 | 86 | ||
アグレッシブネス | 81 | ||
守備意識 | 83 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv31 | ||
---|---|---|---|
スピード | 75 | ||
瞬発力 | 72 | ||
キック力 | 64 | ||
ジャンプ | 79 | ||
フィジカルコンタクト | 77 | ||
ボディコントロール | 84 | ||
スタミナ | 87 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -