【スキル:シザーズ】
— ゴゴ@ゲーム (@krykgogo_game) April 23, 2023
またぎフェイントができる。低速ドリブル中ならば連続も可。またいだ後の進行方向は自由度が高い🙆
スキル未所持だとボディフェイクになる。右スティックをきちんと離してから左スティックを操作しないとダブルタッチ等の別フェイントが出るので要注意⚠️#eFootball2023 pic.twitter.com/vakhlv6AdH
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ロナウジーニョ ガウーショ (2024年9月13日) | LWG | 右 | 100 | 31 | 182 | 80 | |
ネイマール (2024年9月12日) | LWG | 右 | 98 | 32 | 175 | 68 | |
ルイス フィーゴ (2024年8月8日) | RWG | 右 | 99 | 31 | 180 | 75 | |
ニコ ウィリアムス (2024年7月22日) | LWG | 右 | 98 | 31 | 183 | 69 | |
テオ エルナンデス (2024年7月15日) | LSB | 左 | 98 | 36 | 184 | 81 | |
ブカヨ サカ (2024年7月1日) | RWG | 左 | 99 | 32 | 178 | 65 | |
キリアン エムバペ (2024年6月24日) | CF | 右 | 100 | 32 | 178 | 73 | |
ヴィニシウス ジュニオール (2024年6月20日) | CF | 右 | 99 | 32 | 176 | 73 | |
ダビド ビジャ (2024年5月20日) | CF | 右 | 99 | 32 | 174 | 68 | |
エンソ フェルナンデス (2024年4月18日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 178 | 77 | |
ルイス フィーゴ (2024年4月15日) | RWG | 右 | 99 | 31 | 180 | 75 | |
ロナウジーニョ ガウーショ (2024年4月1日) | LWG | 右 | 99 | 31 | 182 | 80 | |
クロード マケレレ (2024年3月11日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 | |
ラファエル レオン (2024年2月5日) | LMF | 右 | 99 | 31 | 188 | 81 | |
中村 俊輔(17 Aug '13) (2023年12月14日) | OMF | 左 | 99 | 31 | 178 | 71 | |
中村 俊輔(14 Nov '98) (2023年12月14日) | OMF | 左 | 99 | 32 | 178 | 71 | |
エンソ フェルナンデス (2023年11月16日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 178 | 77 | |
ディディエ ドログバ (2023年10月16日) | CF | 右 | 99 | 31 | 189 | 91 | |
ダビド ビジャ (2023年9月25日) | LWG | 右 | 99 | 34 | 174 | 68 | |
クロード マケレレ (2023年9月18日) | DMF | 右 | 98 | 31 | 174 | 70 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヴィニシウス ジュニオール | LWG | 右 | 84 | 26 | 176 | 73 | |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
ソン フンミン | LWG | 右 | 83 | 22 | 183 | 79 | |
ソン フンミン(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 183 | 79 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
ベルナルド シウヴァ | OMF | 左 | 82 | 25 | 173 | 64 | |
ニコ ウィリアムス | LWG | 右 | 81 | 29 | 181 | 69 | |
ラファエル レオン | LWG | 右 | 81 | 28 | 188 | 81 | |
ホドリゴ | RWG | 右 | 81 | 29 | 174 | 64 | |
フェデリコ キエーザ | LWG | 右 | 81 | 26 | 175 | 70 | |
テオ エルナンデス | LSB | 左 | 81 | 27 | 184 | 81 | |
ウスマヌ デンベレ | RWG | 右 | 81 | 26 | 178 | 67 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
ラミネ ヤマル | RWG | 左 | 80 | 32 | 180 | 72 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -