名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ケヴィン デ ブライネ | OMF | 右 | 85 | 23 | 181 | 68 | |
ジュード ベリンガム | OMF | 右 | 84 | 28 | 186 | 75 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
フェデリコ バルベルデ | CMF | 右 | 82 | 28 | 182 | 78 | |
ヨズア キミッヒ | RSB | 右 | 82 | 27 | 177 | 75 | |
フレンキー デ ヨング | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 74 | |
リロイ ザネ | RWG | 左 | 82 | 25 | 183 | 80 | |
イルカイ ギュンドーアン | CMF | 右 | 82 | 28 | 180 | 80 | |
ジャマル ムシアラ | OMF | 右 | 81 | 33 | 183 | 70 | |
フロリアン ヴィルツ | OMF | 右 | 81 | 30 | 175 | 69 | |
ペドリ | CMF | 右 | 81 | 33 | 174 | 60 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
フィル フォーデン | RWG | 左 | 81 | 31 | 171 | 70 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
ハカン チャルハノール | CMF | 右 | 81 | 28 | 178 | 76 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
ダヴィド アラバ | CB | 左 | 81 | 21 | 180 | 78 | |
トニ クロース | CMF | 右 | 81 | 28 | 183 | 76 | |
ルカ モドリッチ | CMF | 右 | 81 | 28 | 172 | 66 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
エドゥアルド カマヴィンガ | CMF | 左 | 80 | 36 | 182 | 68 | |
フリアン アルバレス | CF | 右 | 80 | 32 | 170 | 71 | |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -