| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ディルク カイト (2026年2月26日) | RWG | 右 | 98 | 普通 | 184 | 77 |
![]() | ゲルト ミュラー (2026年2月12日) | CF | 右 | 102 | 高い | 176 | 74 |
![]() | キリアン エムバペ (2026年1月8日) | CF | 右 | 101 | 高い | 178 | 75 |
![]() | ロマーリオ (2025年12月1日) | CF | 右 | 100 | 高い | 169 | 72 |
![]() | ズラタン イブラヒモヴィッチ (2025年11月20日) | CF | 右 | 104 | 高い | 195 | 95 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -