登場年月日 | 2023年12月25日 |
---|---|
メインポジション | CB |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 96 |
身長 | 187cm |
体重 | 89kg |
年齢 | 32才 |
利き足 | 右 |
逆足頻度 | 高い |
逆足精度 | 高い |
コンディションの波 | 普通 |
怪我耐性 | 高い |
最大タレントポイント | 54 |
ブースター | ディフェンス+2(ディフェンスセンス、ボール奪取、瞬発力、ジャンプのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
ハードプレス | CMF/DMF/CB |
ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /54 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv28 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 52 | ||
ボールコントロール | 60 | ||
ドリブル | 58 | ||
ボールキープ | 59 | ||
グラウンダーパス | 63 | ||
フライパス | 61 | ||
決定力 | 56 | ||
ヘディング | 73 | ||
プレースキック | 56 | ||
カーブ | 58 |
Lv1 | Lv28 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 77 | ||
ボール奪取 | 78 | ||
アグレッシブネス | 83 | ||
守備意識 | 75 | ||
GKセンス | 40 | ||
キャッチング | 40 | ||
クリアリング | 40 | ||
コラプシング | 40 | ||
ディフレクティング | 40 |
Lv1 | Lv28 | ||
---|---|---|---|
スピード | 76 | ||
瞬発力 | 65 | ||
キック力 | 61 | ||
ジャンプ | 72 | ||
フィジカルコンタクト | 84 | ||
ボディコントロール | 52 | ||
スタミナ | 75 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -