名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
ラウタロ マルティネス | CF | 右 | 82 | 26 | 174 | 79 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
アルバロ モラタ | CF | 右 | 81 | 25 | 189 | 85 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
セルゲイ ミリンコヴィッチ サヴィッチ(AFC) | CMF | 右 | 80 | 29 | 191 | 76 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
ガブリエル マルティネッリ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 75 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
ランダル コロ ムアニ | CF | 右 | 80 | 29 | 187 | 73 | |
パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ガブリエウ ジェズス | CF | 右 | 80 | 29 | 175 | 67 | |
マルクス テュラム | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 90 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -