| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | エデン アザール (2026年4月9日) | OMF | 右 | 104 | 最高 | 173 | 76 |
![]() | ジュード ベリンガム (2026年1月29日) | CMF | 右 | 101 | 最高 | 186 | 75 |
![]() | ペドリ (2026年1月29日) | CMF | 右 | 100 | 最高 | 174 | 60 |
![]() | エベレチ エゼ (2026年1月29日) | OMF | 右 | 100 | 高い | 178 | 67 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -