名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 | |
パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -