名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ファビオ カンナヴァーロ (2024年10月7日) | CB | 右 | 101 | 27 | 176 | 75 | |
アレッサンドロ ネスタ (2024年9月23日) | CB | 右 | 99 | 28 | 187 | 79 | |
プジョル (2024年9月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 178 | 80 | |
フィリッポ インザーギ (2024年9月2日) | CF | 右 | 98 | 31 | 181 | 74 | |
クリスティアーノ ロナウド (2024年8月1日) | CF | 右 | 98 | 34 | 187 | 84 | |
ヨシュコ グヴァルディオル (2024年7月25日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 185 | 78 | |
ミッキー ファン デ フェン (2024年7月25日) | CB | 左 | 98 | 27 | 193 | 89 | |
アーリング ハーランド (2024年7月22日) | CF | 左 | 100 | 34 | 194 | 87 | |
ロマーリオ (2024年7月18日) | CF | 右 | 99 | 31 | 169 | 72 | |
フィルジル ファン ダイク (2024年7月1日) | CB | 右 | 99 | 27 | 193 | 92 | |
アレッサンドロ ネスタ (2024年5月13日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
カゼミーロ (2024年4月8日) | DMF | 右 | 99 | 31 | 185 | 84 | |
イバン サモラーノ (2024年2月12日) | CF | 右 | 98 | 31 | 178 | 78 | |
クロード マケレレ (2024年2月5日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ファビオ カンナヴァーロ (2024年2月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 176 | 75 | |
パオロ マルディーニ (2024年1月8日) | CB | 右 | 99 | 27 | 186 | 85 | |
ロナルド アラウホ (2023年12月11日) | RSB | 右 | 99 | 33 | 188 | 79 | |
プジョル (2023年11月27日) | CB | 右 | 99 | 28 | 178 | 80 | |
ディディエ ドログバ (2023年10月16日) | CF | 右 | 99 | 31 | 189 | 91 | |
アレッサンドロ ネスタ (2023年9月8日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
ロドリ | DMF | 右 | 84 | 23 | 191 | 82 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
ルーベン ディアス | CB | 右 | 83 | 21 | 186 | 82 | |
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
オーレリアン チュアメニ | DMF | 右 | 82 | 30 | 187 | 81 | |
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
ガブリエウ マガリャンイス | CB | 左 | 81 | 21 | 190 | 87 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
ミケル メリノ | CMF | 左 | 81 | 28 | 189 | 83 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
リッカルド カラフィオーリ | CB | 左 | 80 | 29 | 188 | 86 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
ヴィクター オシムヘン | CF | 右 | 80 | 31 | 186 | 78 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 | |
パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -