
| 登場年月日 | 2024年9月23日 |
|---|---|
| メインポジション | CB |
| Player Value | ★★★★★ |
| 最高総合値 | 99 |
| 身長 | 187cm |
| 体重 | 79kg |
| 年齢 | 31才 |
| 利き足 | 右 |
| 逆足頻度 | 普通 |
| 逆足精度 | 高い |
| コンディションの波 | 普通 |
| 怪我耐性 | 高い |
| 最大タレントポイント | 54 |
| 選手プレースタイル | 有効ポジション |
|---|---|
| 説明 | |
| ハードプレス | CMF/DMF/CB |
| ディフェンス時に相手ボール保持者へ近寄る動きをしやすいです。基本的にはアグレッシブネスとボール奪取の能力値が高い選手が多いです。 プレスでボールを奪いやすくはなりますが、ディフェンス陣が崩れないように注意を払う必要はあります。MF起用の場合は、選手への指示で「ディフェンシブ」を設定しておくと長所を生かしやすいでしょう。 |
| LWG | CF | RWG |
| ST | ||
| LMF | OMF | RMF |
| CMF | ||
| DMF | ||
| LSB | CB | RSB |
| GK |
| タレントポイント | 0 | /54 |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
シュート | ![]() ![]() | |
パス | ![]() ![]() | |
ドリブル | ![]() ![]() | |
クイックネス | ![]() ![]() | |
脚力 | ![]() ![]() |
| 次Pt | ||
|---|---|---|
エアバトル | ![]() ![]() | |
ディフェンス | ![]() ![]() | |
GK1 | ![]() ![]() | |
GK2 | ![]() ![]() | |
GK3 | ![]() ![]() |
| Lv1 | Lv28 | ||
|---|---|---|---|
| オフェンスセンス | 52 | ||
| ボールコントロール | 65 | ||
| ドリブル | 60 | ||
| ボールキープ | 66 | ||
| グラウンダーパス | 68 | ||
| フライパス | 66 | ||
| 決定力 | 47 | ||
| ヘディング | 68 | ||
| プレースキック | 55 | ||
| カーブ | 58 |
| Lv1 | Lv28 | ||
|---|---|---|---|
| ディフェンスセンス | 81 | ||
| ボール奪取 | 83 | ||
| アグレッシブネス | 77 | ||
| 守備意識 | 79 | ||
| GKセンス | 40 | ||
| キャッチング | 40 | ||
| クリアリング | 40 | ||
| コラプシング | 40 | ||
| ディフレクティング | 40 |
| Lv1 | Lv28 | ||
|---|---|---|---|
| スピード | 77 | ||
| 瞬発力 | 74 | ||
| キック力 | 65 | ||
| ジャンプ | 77 | ||
| フィジカルコンタクト | 77 | ||
| ボディコントロール | 60 | ||
| スタミナ | 79 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -