名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 | |
パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
ナタン アケー | CB | 左 | 80 | 25 | 180 | 75 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -