名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 42 | 183 | 83 | |
アレッサンドロ コスタクルタ (2024年9月23日) | LSB | 右 | 98 | 37 | 182 | 75 | |
アレッサンドロ ネスタ (2024年9月23日) | CB | 右 | 99 | 28 | 187 | 79 | |
プジョル (2024年9月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 178 | 80 | |
パオロ マルディーニ (2024年8月19日) | LSB | 右 | 99 | 35 | 186 | 85 | |
クロード マケレレ (2024年8月12日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ヨシュコ グヴァルディオル (2024年7月25日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 185 | 78 | |
フィルジル ファン ダイク (2024年7月1日) | CB | 右 | 99 | 27 | 193 | 92 | |
フランツ ベッケンバウアー (2024年5月16日) | CB | 右 | 98 | 29 | 181 | 77 | |
リリアン テュラム (2024年5月13日) | RSB | 右 | 99 | 35 | 182 | 70 | |
アレッサンドロ ネスタ (2024年5月13日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
エドガー ダーヴィッツ (2024年4月29日) | DMF | 左 | 98 | 33 | 168 | 69 | |
トレント アレクサンダー アーノルド (2024年4月11日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 175 | 69 | |
カゼミーロ (2024年4月8日) | DMF | 右 | 99 | 31 | 185 | 84 | |
アーロン ワン ビサカ (2024年4月8日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 183 | 72 | |
アルベルト フェレール (2024年3月25日) | CB | 右 | 98 | 27 | 170 | 65 | |
クロード マケレレ (2024年2月5日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ファビオ カンナヴァーロ (2024年2月5日) | CB | 右 | 99 | 27 | 176 | 75 | |
カフー (2024年2月5日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 176 | 75 | |
アルフォンソ デイヴィス (2024年1月15日) | LSB | 左 | 98 | 34 | 185 | 77 | |
パオロ マルディーニ (2024年1月8日) | CB | 右 | 99 | 27 | 186 | 85 | |
ロナルド アラウホ (2023年12月11日) | RSB | 右 | 99 | 33 | 188 | 79 | |
プジョル (2023年11月27日) | CB | 右 | 99 | 28 | 178 | 80 | |
フランコ バレージ (2023年11月6日) | CB | 右 | 99 | 27 | 176 | 70 | |
アレッサンドロ ネスタ (2023年9月8日) | CB | 右 | 98 | 27 | 187 | 79 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フィルジル ファン ダイク | CB | 右 | 83 | 18 | 193 | 92 | |
ウィリアム サリバ | CB | 右 | 82 | 25 | 193 | 85 | |
マルキーニョス | CB | 右 | 82 | 21 | 183 | 75 | |
ロナルド アラウホ | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 79 | |
キム ミンジェ | CB | 右 | 81 | 21 | 190 | 81 | |
マタイス デ リフト | CB | 右 | 81 | 25 | 188 | 89 | |
エデル ミリトン | CB | 右 | 81 | 25 | 186 | 79 | |
トレント アレクサンダー アーノルド | RSB | 右 | 81 | 31 | 175 | 69 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
キム ミンジェ(AFC) | CB | 右 | 80 | 22 | 190 | 81 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
ダヨ ウパメカノ | CB | 右 | 80 | 25 | 186 | 90 | |
イブラヒマ コナテ | CB | 右 | 80 | 29 | 194 | 95 | |
パウ トーレス | CB | 左 | 80 | 25 | 192 | 81 | |
ベン ホワイト | RSB | 右 | 80 | 30 | 186 | 76 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
ジュール クンデ | RSB | 右 | 80 | 33 | 178 | 75 | |
ニコロー バレッラ | CMF | 右 | 80 | 31 | 172 | 68 | |
ナタン アケー | CB | 左 | 80 | 25 | 180 | 75 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -