名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
エジミウソン (2024年11月18日) | DMF | 右 | 98 | 33 | 186 | 75 | |
ロドリ (2024年10月31日) | DMF | 右 | 101 | 35 | 191 | 82 | |
リリアン テュラム (2024年10月21日) | RSB | 右 | 100 | 35 | 182 | 70 | |
カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 42 | 183 | 83 | |
アレッサンドロ コスタクルタ (2024年9月23日) | LSB | 右 | 98 | 37 | 182 | 75 | |
パオロ マルディーニ (2024年8月19日) | LSB | 右 | 99 | 35 | 186 | 85 | |
クロード マケレレ (2024年8月12日) | DMF | 右 | 99 | 33 | 174 | 70 | |
ヨシュコ グヴァルディオル (2024年7月25日) | LSB | 左 | 98 | 33 | 185 | 78 | |
フェデリコ バルベルデ (2024年7月8日) | CMF | 右 | 98 | 36 | 182 | 78 | |
フィルジル ファン ダイク (2024年7月1日) | CB | 右 | 99 | 27 | 193 | 92 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -