登場年月日 | 2024年9月23日 |
---|---|
メインポジション | GK |
Player Value | ★★★★★ |
最高総合値 | 99 |
身長 | 195cm |
体重 | 85kg |
年齢 | 30才 |
利き足 | 左 |
逆足頻度 | 普通 |
逆足精度 | 普通 |
コンディションの波 | 小さい |
怪我耐性 | 通常 |
最大タレントポイント | 58 |
ブースター | ゴールセービング+2(GKセンス、クリアリング、コラプシング、ディフレクティングのパラメータが常時2ずつ上昇) |
選手プレースタイル | 有効ポジション |
---|---|
説明 | |
守備的GK | GK |
ゴールマウス付近から自動で離れることはほとんどありません。 相手がシュート前にボールをしっかりとコントロールできてしまう恐れはありますが、変な飛び出しは少なくなります。マニュアルキーパーの操作によって攻撃的GKのように飛び出させることは可能です。 |
LWG | CF | RWG |
ST | ||
LMF | OMF | RMF |
CMF | ||
DMF | ||
LSB | CB | RSB |
GK |
タレントポイント | 0 | /58 |
次Pt | ||
---|---|---|
シュート | ||
パス | ||
ドリブル | ||
クイックネス | ||
脚力 |
次Pt | ||
---|---|---|
エアバトル | ||
ディフェンス | ||
GK1 | ||
GK2 | ||
GK3 |
Lv1 | Lv30 | ||
---|---|---|---|
オフェンスセンス | 42 | ||
ボールコントロール | 43 | ||
ドリブル | 42 | ||
ボールキープ | 46 | ||
グラウンダーパス | 46 | ||
フライパス | 46 | ||
決定力 | 40 | ||
ヘディング | 42 | ||
プレースキック | 46 | ||
カーブ | 45 |
Lv1 | Lv30 | ||
---|---|---|---|
ディフェンスセンス | 46 | ||
ボール奪取 | 47 | ||
アグレッシブネス | 49 | ||
守備意識 | 48 | ||
GKセンス | 81 | ||
キャッチング | 76 | ||
クリアリング | 77 | ||
コラプシング | 79 | ||
ディフレクティング | 82 |
Lv1 | Lv30 | ||
---|---|---|---|
スピード | 58 | ||
瞬発力 | 53 | ||
キック力 | 68 | ||
ジャンプ | 70 | ||
フィジカルコンタクト | 70 | ||
ボディコントロール | 50 | ||
スタミナ | 59 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -