名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリヴァー カーン (2024年12月5日) | GK | 右 | 100 | 29 | 188 | 91 | |
ジャンルイージ ブッフォン (2024年12月2日) | GK | 右 | 100 | 27 | 192 | 92 | |
ピーター シュマイケル (2024年10月7日) | GK | 右 | 100 | 28 | 193 | 96 | |
ジーダ (2024年9月23日) | GK | 左 | 99 | 30 | 195 | 85 | |
オリヴァー カーン (2024年9月16日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 | |
イケル カシージャス (2024年9月5日) | GK | 左 | 99 | 29 | 185 | 84 | |
ペトル チェフ (2024年8月19日) | GK | 左 | 99 | 27 | 196 | 90 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ (2024年6月24日) | GK | 右 | 98 | 29 | 196 | 90 | |
ピーター シュマイケル (2024年2月19日) | GK | 右 | 99 | 33 | 193 | 96 | |
カシージャス (2023年11月27日) | GK | 左 | 98 | 30 | 185 | 84 | |
ペトル チェフ (2023年11月20日) | GK | 左 | 99 | 30 | 196 | 90 | |
オリヴァー カーン (2023年9月8日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | GK | 左 | 83 | 19 | 199 | 96 | |
マヌエル ノイアー | GK | 右 | 83 | 19 | 193 | 93 | |
アリソン ベッカー | GK | 右 | 82 | 21 | 191 | 91 | |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 82 | 21 | 187 | 85 | |
ヤン オブラク | GK | 右 | 82 | 21 | 188 | 87 | |
ジョージ ママーダシュヴィリ | GK | 左 | 81 | 24 | 197 | 87 | |
グレゴル コベル | GK | 右 | 81 | 21 | 194 | 88 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ | GK | 右 | 81 | 26 | 196 | 90 | |
ミク メニャン | GK | 右 | 81 | 23 | 191 | 89 | |
エデルソン モラエス | GK | 左 | 81 | 24 | 188 | 86 | |
ヤン ゾマー | GK | 右 | 81 | 21 | 183 | 79 | |
ヤシン ブヌ(AFC) | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
ウナイ シモン | GK | 右 | 80 | 26 | 190 | 89 | |
ヤシン ブヌ | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -