名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 42 | 183 | 83 | |
ギャレス ベイル (2024年8月5日) | LMF | 左 | 99 | 30 | 185 | 82 | |
ミッキー ファン デ フェン (2024年7月25日) | CB | 左 | 98 | 27 | 193 | 89 | |
リリアン テュラム (2024年5月13日) | RSB | 右 | 99 | 35 | 182 | 70 | |
ロベルト カルロス (2024年3月25日) | LSB | 左 | 99 | 35 | 168 | 73 | |
プジョル (2023年11月27日) | CB | 右 | 99 | 28 | 178 | 80 | |
マイコン (2023年11月6日) | RSB | 右 | 98 | 33 | 184 | 77 | |
ロベルト カルロス (2023年9月8日) | LSB | 左 | 98 | 32 | 168 | 73 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アントニオ リュディガー | CB | 右 | 82 | 21 | 190 | 85 | |
マヌエル アカンジ | CB | 右 | 81 | 21 | 187 | 91 | |
ヨシュコ グヴァルディオル | CB | 左 | 80 | 29 | 185 | 78 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
カイル ウォーカー | RSB | 右 | 80 | 28 | 183 | 83 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -