| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロベルト カルロス (2026年1月1日) | LSB | 左 | 101 | 普通 | 168 | 73 |
![]() | マイコン (2025年11月13日) | RSB | 右 | 100 | 普通 | 184 | 77 |
![]() | リッカルド カラフィオーリ (2025年11月6日) | LSB | 左 | 100 | 高い | 188 | 86 |
![]() | ギャレス ベイル (2025年11月3日) | LSB | 左 | 101 | 高い | 185 | 82 |
![]() | ミッキー ファン デ フェン (2025年9月22日) | CB | 左 | 100 | 高い | 193 | 89 |
![]() | ロベルト カルロス (2025年9月18日) | LSB | 左 | 100 | 普通 | 168 | 73 |
![]() | 長友 佑都 (2025年8月21日) | LSB | 右 | 98 | 最高 | 170 | 68 |
![]() | デンゼル ドゥンフリース (2025年6月12日) | RMF | 右 | 98 | 高い | 189 | 80 |
![]() | ロベルト カルロス (2025年4月28日) | LMF | 左 | 100 | 普通 | 168 | 73 |
![]() | ダニエル ファン ブイテン (2025年2月27日) | CB | 右 | 98 | 普通 | 197 | 95 |
![]() | ロベルト カルロス (2024年11月18日) | LSB | 左 | 100 | 普通 | 168 | 73 |
![]() | リリアン テュラム (2024年10月21日) | RSB | 右 | 100 | 高い | 182 | 70 |
![]() | カイル ウォーカー (2024年10月3日) | RSB | 右 | 98 | 普通 | 183 | 83 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -