名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
オリヴァー カーン (2024年9月16日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 | |
オリヴァー カーン (2023年9月8日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ティボー クルトワ | GK | 左 | 83 | 19 | 199 | 96 | |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 82 | 21 | 187 | 85 | |
ヤン オブラク | GK | 右 | 82 | 21 | 188 | 87 | |
ジョージ ママーダシュヴィリ | GK | 左 | 81 | 24 | 197 | 87 | |
ミク メニャン | GK | 右 | 81 | 23 | 191 | 89 | |
ヤシン ブヌ(AFC) | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
ウナイ シモン | GK | 右 | 80 | 26 | 190 | 89 | |
ヤシン ブヌ | GK | 左 | 80 | 24 | 192 | 78 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -