| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | クリスティアン アッビアーティ (2025年11月20日) | GK | 右 | 100 | 30 | 191 | 92 |
![]() | エドウィン ファン デル サール (2025年11月3日) | GK | 右 | 102 | 30 | 197 | 84 |
![]() | ジャンルイージ ブッフォン (2025年7月14日) | GK | 右 | 101 | 30 | 192 | 92 |
![]() | ヴァニャ ミリンコヴィッチ サヴィッチ (2025年7月7日) | GK | 右 | 99 | 30 | 202 | 90 |
![]() | ドミニク リヴァコヴィッチ (2025年5月29日) | GK | 右 | 96 | 32 | 187 | 79 |
![]() | ジオゴ コスタ (2025年5月29日) | GK | 右 | 96 | 32 | 186 | 80 |
![]() | マールテン パエス (2025年5月29日) | GK | 右 | 95 | 27 | 191 | 82 |
![]() | ウーゴ ロリス (2025年4月21日) | GK | 左 | 99 | 27 | 188 | 82 |
![]() | ティボー クルトワ (2025年2月3日) | GK | 左 | 99 | 30 | 199 | 96 |
![]() | ビトール バイーア (2025年1月9日) | GK | 右 | 96 | 27 | 184 | 78 |
![]() | オリヴァー カーン (2024年12月5日) | GK | 右 | 100 | 29 | 188 | 91 |
![]() | オリヴァー カーン (2024年9月16日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 |
![]() | デイヴィッド シーマン (2024年4月11日) | GK | 右 | 97 | 27 | 193 | 93 |
![]() | シェイ ギヴン (2023年10月23日) | GK | 右 | 96 | 27 | 185 | 84 |
![]() | オリヴァー カーン (2023年9月8日) | GK | 右 | 99 | 27 | 188 | 91 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -