| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ピーター シュマイケル (2026年1月15日) | GK | 右 | 102 | 普通 | 193 | 96 |
![]() | ティボー クルトワ (2025年12月29日) | GK | 左 | 100 | 普通 | 200 | 96 |
![]() | クリスティアン アッビアーティ (2025年11月20日) | GK | 右 | 100 | 普通 | 191 | 92 |
![]() | エドウィン ファン デル サール (2025年11月3日) | GK | 右 | 102 | 普通 | 197 | 84 |
![]() | ジャンルイージ ドンナルンマ (2025年10月13日) | GK | 右 | 101 | 普通 | 196 | 90 |
![]() | ペトル チェフ (2025年10月6日) | GK | 左 | 101 | 普通 | 196 | 90 |
![]() | イケル カシージャス (2025年9月29日) | GK | 左 | 101 | 普通 | 185 | 84 |
![]() | アリソン ベッカー (2025年9月22日) | GK | 右 | 100 | 普通 | 191 | 91 |
![]() | ジーダ (2025年9月8日) | GK | 左 | 100 | 普通 | 195 | 85 |
![]() | ジャンルイージ ブッフォン (2025年7月14日) | GK | 右 | 101 | 普通 | 192 | 92 |
![]() | ヴァニャ ミリンコヴィッチ サヴィッチ (2025年7月7日) | GK | 右 | 99 | やや低い | 202 | 90 |
![]() | ピーター シュマイケル (2025年5月26日) | GK | 右 | 100 | 普通 | 193 | 96 |
![]() | マヌエル ノイアー (2025年5月15日) | GK | 右 | 99 | 高い | 193 | 93 |
![]() | ウーゴ ロリス (2025年4月21日) | GK | 左 | 99 | 普通 | 188 | 82 |
![]() | ペトル チェフ (2025年4月14日) | GK | 左 | 100 | 普通 | 196 | 90 |
![]() | ティボー クルトワ (2025年2月3日) | GK | 左 | 99 | 普通 | 199 | 96 |
![]() | イケル カシージャス (2025年1月6日) | GK | 左 | 100 | 普通 | 185 | 84 |
![]() | ジャンルイージ ブッフォン (2024年12月2日) | GK | 右 | 100 | 普通 | 192 | 92 |
![]() | ピーター シュマイケル (2024年10月7日) | GK | 右 | 100 | 普通 | 193 | 96 |
![]() | ジーダ (2024年9月23日) | GK | 左 | 99 | 普通 | 195 | 85 |
| 名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | 逆足精度 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -