名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピーター シュマイケル (2024年10月7日) | GK | 右 | 100 | 28 | 193 | 96 | |
ジーダ (2024年9月23日) | GK | 左 | 99 | 30 | 195 | 85 | |
イケル カシージャス (2024年9月5日) | GK | 左 | 99 | 29 | 185 | 84 | |
ペトル チェフ (2024年8月19日) | GK | 左 | 99 | 27 | 196 | 90 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ (2024年6月24日) | GK | 右 | 98 | 29 | 196 | 90 | |
ピーター シュマイケル (2024年2月19日) | GK | 右 | 99 | 33 | 193 | 96 | |
カシージャス (2023年11月27日) | GK | 左 | 98 | 30 | 185 | 84 | |
ペトル チェフ (2023年11月20日) | GK | 左 | 99 | 30 | 196 | 90 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 最高総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マヌエル ノイアー | GK | 右 | 83 | 19 | 193 | 93 | |
アリソン ベッカー | GK | 右 | 82 | 21 | 191 | 91 | |
マルク テア シュテーゲン | GK | 右 | 82 | 21 | 187 | 85 | |
グレゴル コベル | GK | 右 | 81 | 21 | 194 | 88 | |
ジャンルイジ ドンナルンマ | GK | 右 | 81 | 26 | 196 | 90 | |
エデルソン モラエス | GK | 左 | 81 | 24 | 188 | 86 | |
ヤン ゾマー | GK | 右 | 81 | 21 | 183 | 79 | |
ウナイ シモン | GK | 右 | 80 | 26 | 190 | 89 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -