名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アーリング ハーランド | CF | 左 | 84 | 25 | 194 | 87 | |
キリアン エムバペ | CF | 右 | 84 | 24 | 178 | 73 | |
モハメド サラー | RWG | 左 | 84 | 22 | 175 | 71 | |
ハリー ケイン | CF | 右 | 84 | 22 | 188 | 89 | |
ネイマール(AFC) | ST | 右 | 83 | 23 | 175 | 68 | |
カリム ベンゼマ(AFC) | CF | 右 | 83 | 22 | 185 | 81 | |
デクラン ライス | DMF | 右 | 83 | 26 | 185 | 80 | |
リオネル メッシ | RWG | 左 | 83 | 23 | 170 | 72 | |
クリスティアーノ ロナウド(AFC) | CF | 右 | 82 | 25 | 187 | 84 | |
ブカヨ サカ | RWG | 左 | 82 | 29 | 178 | 65 | |
ネイマール | ST | 右 | 82 | 26 | 175 | 68 | |
ロベルト レヴァンドフスキ | CF | 右 | 82 | 25 | 185 | 81 | |
フヴィチャ クヴァラツヘリア | LWG | 右 | 81 | 31 | 183 | 70 | |
アレクシス マク アリステル | CMF | 右 | 81 | 32 | 176 | 72 | |
ブルーノ フェルナンデス | OMF | 右 | 81 | 30 | 181 | 69 | |
パウロ ディバラ | ST | 左 | 81 | 26 | 177 | 75 | |
クリスティアーノ ロナウド | CF | 右 | 81 | 25 | 187 | 84 | |
コール パーマー | OMF | 左 | 80 | 33 | 189 | 74 | |
エンソ フェルナンデス | CMF | 右 | 80 | 32 | 178 | 77 | |
アレクサンデル イサク | CF | 右 | 80 | 29 | 192 | 77 | |
カイ ハヴァーツ | OMF | 左 | 80 | 35 | 193 | 84 | |
アシュラフ ハキミ | RSB | 右 | 80 | 33 | 181 | 73 | |
クリスティアン プリシッチ | LWG | 右 | 80 | 29 | 178 | 73 | |
ルーカス パケタ | OMF | 左 | 80 | 30 | 180 | 72 | |
名前 | メインポジション | 利き足 | 初期総合値 | レベル上限 | 身長 | 体重 |
- スポンサーリンク -
- スポンサーリンク -